郑州接连发生的洪灾和疫情,牵动了无数校友的的心,各地校友的爱心善举体现着校友对母校的深切情感,也感动着每一个工大人,在此向各位校友表示由衷的感谢。
捐赠信息更新如下(截止8月10日下午8点):
日期  | 捐赠单位|人  | 捐赠明细  | 
7/21  | 郑州金谷粮食机械工程设备有限公司董事长、我校油脂工程专业1982届校友陈锡建  | 10000个编织袋  | 
7/22  | 联信集团天津分公司法学院2011届校友陆西瑞  | 10000元  | 
7/22  | 2021届毕业生李梦  | 4箱水,5箱面包,1箱口罩  | 
7/22  | 中建八局校友牛亚良  | 2台7.5kw的水泵,80米水带,50米4芯电缆  | 
7/22  | 双汇集团  | 2000箱肉制品  | 
7/22  | 西部计划志愿者(现服役于新疆哈密市总工会)法学院2016级校友殷剑东  | 2000元  | 
7/22  | 科大讯飞股份有限公司  | 消毒液5000瓶、矿泉水2万瓶、方便面2万桶(价值10万元)  | 
7/23  | 外语学院96级商贸英语专业郑凤敏等校友  | 300箱方便面等物资。  | 
7/23  | 南顺香港集团  | 面粉、油脂、家居护理用品等(价值10万元)  | 
7/23  | 土木建筑学院建筑学2007级南京校友陈庆  | 恩滴喷消毒剂一批(价值30万元)  | 
7/23  | 科大讯飞股份有限公司  | 发电机和水泵各一台(价值10万元)  | 
7/24  | 禹州热心赵女士  | 770件水  | 
7/24  | 外语学院96级商贸英语专业郑凤敏等校友  | 260件水  | 
7/24  | 法学院2007届校友陆笑笑就职于浙江省义乌市人民法院  | 2000元  | 
7/24  | 2004级校友孙莉就职于河南豫银律师事务所  | 10000元  | 
7/24  | 外语学院商务英语2000级1班陈红亮  | 1000元  | 
7/24  | 外语学院平锦华  | 20000元  | 
7/24  | 国际贸易学院匿名校友  | 100元  | 
7/24  | 土木工程学院建工97级1,2班张雷等校友  | 10000元  | 
7/24  | 信息工程学院物联网工程1604胡茜  | 1000元  | 
7/24  | 哈罗单车  | 方便面20箱(12盒装);饮用水20件(24瓶装)  | 
7/24  | 河南陆海食品有限公司  | 鲜尔鲜海苔100件  | 
7/24  | 97144于文涛  | 100元  | 
7/24  | 粮油食品学院食品粮油食品学院2010级研1402班班珺  | 500元  | 
7/24  | 2010级材料科学与工程超硬材料匿名校友  | 0.01元  | 
7/24  | 新闻与传播学院李林涛  | 200元  | 
7/24  | 经济贸易学院,经济学专业,1201班姚立卫  | 200元  | 
7/24  | 发酵工程,1998届杨晨光  | 600元  | 
7/24  | 土木建筑学院土木工程专业2011级土木P1103班赵强强  | 200元  | 
7/24  | 2010级广告学1002班李双双  | 600元  | 
7/24  | 郑州粮食学院经管系96市场营销专科马德昌  | 1000元  | 
7/24  | 管理学院03级匿名校友  | 500元  | 
7/24  | 经济贸易学院 国际贸易专业 2000级张海涛  | 2000元  | 
7/24  | 2002級機電一體化專業胡海燕  | 500元  | 
7/24  | 98级英语王艳丽  | 5000元  | 
7/24  | 土木工程学院建环1701兰俞辉  | 500元  | 
7/25  | 土木工程学院建筑工程93级2班张立文  | 200元  | 
7/25  | 土木工程学院建工94级张远勤  | 500元  | 
7/25  | 工专00751匿名校友  | 16100元  | 
7/25  | 粮油食品学院,食品营养与检验教育专业1302班智豪  | 200元  | 
7/25  | 建工系建筑工程专业94级3班贾田仓  | 300元  | 
7/25  | 土木工程学院 93级张大卫  | 2000元  | 
7/25  | 建工94级1班丁双青  | 500元  | 
7/25  | 建工94级1班彭潇  | 200元  | 
7/25  | 粮院建工94-3班湛仕英  | 500元  | 
7/25  | 建工94-1班陈悦达  | 600元  | 
7/25  | 建工九四范金祥  | 5000元  | 
7/25  | 建筑工程94级2班马凌  | 500元  | 
7/25  | 建筑工程系工民建专业933班李骏  | 500元  | 
7/25  | 粮院建工942班李志祥  | 10000元  | 
7/25  | 土木建筑学院马  | 1000元  | 
7/25  | 建工系93级1班卢伟峰  | 200元  | 
7/25  | 土木学院建筑工程931班侯艳斌  | 200元  | 
7/25  | 建工941班刘洪杰  | 500元  | 
7/25  | 职业技术学院材料工程技术1603班李晨飞  | 200元  | 
7/25  | 土木工程学院土木99级2班郭召猛  | 1000元  | 
7/25  | 建工系93级1班何娟兵  | 1000元  | 
7/25  | 建工94王军  | 1000元  | 
7/25  | 土木工程专业,93届秦建兵  | 1000元  | 
7/25  | 建工系土木工程专业99级一班闫伟峰  | 1000元  | 
7/25  | 路峰  | 500元  | 
7/25  | 建筑工程94级3班吴华伟  | 100元  | 
7/25  | 建工92级杜旌  | 1000元  | 
7/25  | 建工系93级1班祁春满  | 1000元  | 
7/25  | 食科89彭玉玲  | 500元  | 
7/25  | 89级食品工程系食品科学专业郭勇  | 1000元  | 
7/25  | 软件学院08级赵胜利  | 1000元  | 
7/25  | 经济贸易学院财政学13级2班南京校友吕骁  | 200元  | 
7/25  | 管理学院旅游管理1602班张孝旗  | 100元  | 
7/25  | 计算机科学95级贺利中  | 500元  | 
7/25  | 土木学院06级刘杰  | 1000元  | 
7/25  | 98级工程管理仝慧珍  | 200元  | 
7/25  | 油脂98-2顾海峰  | 9800元  | 
7/25  | 工管06级欧志锟  | 600元  | 
7/25  | 电气学院 自动化 0804班郭杏  | 200元  | 
7/25  | 经贸学院04级9班匿名校友  | 1000元  | 
7/25  | 国际教育学院匿名校友  | 500元  | 
7/25  | 匿名校友  | 10元  | 
7/25  | 建工93-2班王建新  | 5000元  | 
7/25  | 粮油食品学院食品科学与工程1108班王蕊  | 500元  | 
7/25  | 建工93(2)班林薇  | 1000元  | 
7/25  | 机电工程学院过程装备与控制工程1702张鹿遥  | 10元  | 
7/25  | 外语学院英语1704李佳佳  | 10元  | 
7/25  | 2005级管理学院工商管理类0503班(物流管理0501班)熊玉伟  | 5000元  | 
7/25  | 国际教育学院2017级市场营销1705班彭焙森  | 100元  | 
7/25  | 匿名校友  | 50元  | 
7/25  | 应用化学99-2班刘士林  | 1000元  | 
7/25  | 化学化工 2000级应化2班赵**  | 1000元  | 
7/25  | 04级无机非金属材料科学与工程向锋  | 300元  | 
7/25  | 建工94-3岳立志  | 800元  | 
7/25  | 设计艺术学院数字媒体艺术20级F2003Dashun  | 1元  | 
7/25  | 管理学院2010级物流1002班赵龑辉  | 100元  | 
7/25  | 国际教育学院市场营销18级赵卓琳  | 1000元  | 
7/25  | 外语学院 英语15级匿名校友  | 100元  | 
7/25  | 电气学院电气工程及其自动化2006级03班张志盛  | 666元  | 
7/25  | 建工94级2班叶成浩  | 1000元  | 
7/25  | 生物工程学院2005级动源0501  | 1000元  | 
7/25  | 新闻与传播学院广告学2006级1班赵旭东  | 1000元  | 
7/25  | 建工系建筑工程94级2班常龙  | 1000元  | 
7/25  | 建工土木99级1班张大伟  | 2000元  | 
7/25  | 粮院土木993王彬  | 2000元  | 
7/25  | 粮院建工土木991班米维军  | 1000元  | 
7/25  | 建工932班Nemo  | 2000元  | 
7/25  | 材料学院0904班张长伟  | 200元  | 
7/25  | 土木学院建筑工程专业94级2班郑焰  | 500元  | 
7/25  | 土木工程学院李福昌  | 100元  | 
7/25  | 建工95二班廉健  | 10000元  | 
7/26  | 土木工程专业99级2班的校友余彦平  | 500个防汛沙袋(未装沙)  | 
7/26  | 土木工程专业99级2班的校友余彦平  | 500个防汛沙袋(已装好沙子,价值7500元左右)  | 
7/26  | 国际学院市场营销03级3班白岑  | 1000元  | 
7/26  | 国际学院03级6班任雅娟  | 500元  | 
7/26  | 粮油食品学院黄久冬  | 10元  | 
7/26  | 机电工程学院过程装备与控制工程储天啸  | 10元  | 
7/26  | 国际学院 会计 08级 0801马骁坤  | 300元  | 
7/26  | 05级国院白利涛  | 200元  | 
7/26  | 国际学院食科专业2014届毕业刘路遥  | 100元  | 
7/26  | 土木工程学院94级陈刚  | 1000元  | 
7/26  | 国际学院2003届 人力资源专业王潇  | 520元  | 
7/26  | 09国会计胡承蒙  | 100元  | 
7/26  | 土木建筑学院工程管理0601吴志军  | 2000元  | 
7/26  | 05级国际学院食科专业秦家儒  | 200元  | 
7/26  | 95市场营销吴笛  | 10000元  | 
7/26  | 土木工程学院林义仙  | 1000元  | 
7/26  | 土木工程学院尚超  | 1000元  | 
7/26  | 土木工程学院,建筑工程专业98级翟宏峰  | 1000元  | 
7/26  | 土木工程 98级檀亮  | 1000元  | 
7/26  | 土木工程学院 建筑工程 98.2王建勋  | 500元  | 
7/26  | 建工98级2班鲁大鹏  | 1000元  | 
7/26  | 工民建93王强  | 1000元  | 
7/26  | 建工系建筑工程专业98级2班尹向辉  | 1000元  | 
7/26  | 土木工程学院蒋志娥  | 1000元  | 
7/26  | 土木建筑学院98级张立伟  | 1000元  | 
7/26  | 土木工程学院建管99王家普  | 3000元  | 
7/26  | 土木工程学院建工93童晓瑾  | 1000元  | 
7/26  | 土木学院,建筑93级杨升勇  | 1000元  | 
7/26  | 建工93,3刘晓明  | 500元  | 
7/26  | 97144梁新发  | 100元  | 
7/26  | 建工系93级3班蔡江翔  | 1000元  | 
7/26  | 粮食学院张志明  | 500元  | 
7/26  | 97级机械工程144范改贤  | 100元  | 
7/26  | 97144梁友华  | 200元  | 
7/26  | 2000年毕业于机械工程97144赵磊  | 2000元  | 
7/26  | 97144郑胜淦  | 100元  | 
7/26  | 土木工程学院94级张仰钊  | 1000元  | 
7/26  | 安徽安庆油脂80级程书红  | 2000元  | 
7/26  | 生物工程学院动物科学专业04级1班史宏波  | 200元  | 
7/26  | 建工系93级1班丁继洁  | 200元  | 
7/26  | 建工95(1)廖斌  | 8000元  | 
7/26  | 电气系97311曾庆锟  | 500元  | 
7/26  | 机电工程学院过控1502刘志高  | 200元  | 
7/26  | 新闻与传播学院 12级 赵峻磊赵峻磊  | 200元  | 
7/26  | 信息工程学院电子信息科学与技术专业0502班王敬祥  | 200元  | 
7/26  | 土木九九级二班余彦平  | 2000元  | 
7/26  | 机电工程 材控0501李亮亮  | 500元  | 
7/26  | 建工系土木99一班石明刚  | 2000元  | 
7/26  | 土木工程学院建工93级2班刘永平  | 500元  | 
7/26  | 土木工程学院99级3班林林  | 600元  | 
7/26  | 化工 环境 00级张辉  | 300元  | 
7/26  | 建工93级1班江国强  | 2000元  | 
7/26  | 土木工程学院,建筑工程专业93级3班宋志红  | 1000元  | 
7/26  | 建工系93级3班王东  | 500元  | 
7/26  | 土木工程学院建工93级2班宁顺坚  | 1000元  | 
7/26  | 2004级超硬材料及制品专业04721班匿名  | 100元  | 
7/26  | 土木建筑学院土木F0906班侯贺营  | 500元  | 
7/26  | 材料学院超硬材料及制品专业9181班马红强等校友  | 20000元  | 
7/26  | 粮油食品学院,油脂工程专业,802班祝春友  | 500元  | 
7/26  | 国际学院03级06班人力资源付亮羽  | 500元  | 
7/26  | 生物工程2005级校友代表  | 2021元  | 
7/26  | 职业技术学院,16级,超硬材料孔维烨  | 100元  | 
7/26  | 工专 高分子材料与工程 00731王洪令  | 3000元  | 
7/26  | 郑州工程学院建工98-1吕令钊  | 1000元  | 
7/26  | 机电学院机械工程系01133卢东  | 500元  | 
7/26  | 河工大机制1803班邓义锋  | 1000元  | 
7/26  | 经贸学院 工业外贸98级 曾校友  | 1998元  | 
7/26  | 生物工程学院制药1303班熊从根  | 100元  | 
7/26  | 2002级经贸学院经贸8班葛世伟  | 500元  | 
7/26  | 经贸金融00 董淑志  | 2000元  | 
7/26  | 经贸国际经济与贸易1301张瑾瑾  | 50元  | 
7/26  | 经贸学院金融系05级2班苏宁  | 500元  | 
7/26  | 97144ZGN  | 100元  | 
7/26  | 环境工程学院周海东  | 100元  | 
7/26  | 土木工程学院建环1702张晨旭  | 200元  | 
7/26  | 国际学院人力资源管理2010级F1004班张君翰  | 100元  | 
7/26  | 国院12级人资刘继英  | 100元  | 
7/26  | 匿名校友  | 50元  | 
7/26  | 国际学院05级会计系李然  | 500元  | 
7/26  | 张廖杰  | 3000元  | 
7/26  | 郝明辉  | 100元  | 
7/26  | 王水晗  | 500元  | 
7/26  | 陈春霞  | 1000元  | 
7/26  | 土木991班王扬诗  | 1000元  | 
7/27  | 建工九四二班赵祥  | 100元  | 
7/27  | 建工94级三班王力  | 500元  | 
7/27  | 建工94级蔡江洪  | 1000元  | 
7/27  | 动科2001级1班翟真真  | 500元  | 
7/27  | 国际学院食品科学与工程10级1班李曦  | 500元  | 
7/27  | 国际学院会计专业07级01班洪振  | 20000元  | 
7/27  | 外语96级黄磊  | 500元  | 
7/27  | 材料学院,磨料磨具,93级,93711唐欣然  | 568元  | 
7/27  | 经济贸易学院2007届胡晓霞  | 1000元  | 
7/27  | 建工系土木工程99级1班李艳涛  | 600元  | 
7/27  | 2003届外语学院校友周燕  | 200元  | 
7/27  | 外院,英语专业,2003级,1班卫娜  | 500元  | 
7/27  | 国际学校2005人力资源专业3班窦海峰  | 1000元  | 
7/27  | 建工932杨存兰  | 200元  | 
7/27  | 建工93级2班娄跃伟  | 1000元  | 
7/27  | 97144孙响涛  | 100元  | 
7/27  | 98 建筑工程专业陈艳丽  | 2000元  | 
7/27  | 粮院储藏2013级研王晨  | 100元  | 
7/27  | 叶  | 1000元  | 
7/27  | 机械系97144王保军  | 500元  | 
7/27  | 建筑工程系1995级钟声  | 1000元  | 
7/27  | 新闻与传播学院08级校友匿名  | 300元  | 
7/27  | 建工95级戴庆斌、陶莉  | 5000元  | 
7/27  | 材料学院04级无机非金属材料专业李波涛  | 500元  | 
7/27  | 16级 超硬材料王峥  | 100元  | 
7/27  | 建工94级吴翠荣  | 200元  | 
7/27  | 机电工程学院09级匿名校友  | 50元  | 
7/27  | 粮院建工95(2)班刘许厚  | 1000元  | 
7/27  | 土木工程学院建工94级1班黄华芳  | 200元  | 
7/27  | 建工系94-95李拥华  | 100元  | 
7/27  | 粮油食品学院食品科学专业99级雷文忠  | 1000元  | 
7/27  | 国际教育学院会计学F1108班雷国林  | 2000元  | 
7/28  | 正岩建设集团有限公司  | 200000元  | 
7/28  | 建工941小六  | 666元  | 
7/28  | 建工94张耀东  | 1000元  | 
7/28  | 土木工程专业99级深圳校友土木工程专业99级深圳校友  | 10000元  | 
7/28  | 建工94级3班钟凌云  | 3000元  | 
7/28  | 外语学院 2013级英语 王慧  | 1元  | 
7/28  | 建工94级闫海潮  | 1000元  | 
7/28  | 建工94级3班陈志伟  | 300元  | 
7/28  | 粮院储藏系06级吕秉霖  | 200元  | 
7/28  | 理学院03级物理系王卫超  | 500元  | 
7/28  | 国际学院食品科学与工程2010级2班郝思婧  | 100元  | 
7/28  | 外语学院2000级李岚携家人  | 4000元  | 
7/28  | 2021年录取新生(建筑学)彭雨果  | 200元  | 
7/28  | 万淼  | 500元  | 
7/28  | 设计艺术学院-产品设计-19届交通工具设计工作室Barte  | 100元  | 
7/28  | 匿名校友  | 50元  | 
7/28  | 电气工程学院 自动化 15级 自动化15EIE金杰  | 5元  | 
7/28  | 生物工程动物科学04级罗飞  | 100元  | 
7/28  | 粮食储藏专业92级1班徐阳平  | 1000元  | 
7/28  | 电气测控09级匿名校友  | 100元  | 
7/28  | 92114张永君  | 800元  | 
7/28  | 粮院粮油储藏92级3班王连生  | 1000元  | 
7/28  | 国食科1204季洪磊  | 500元  | 
7/28  | 土木建筑学院工程管理1202班姜春雷  | 500元  | 
7/28  | 建工94级3班张秋萍  | 500元  | 
7/28  | 材料学院无机非专业04752陈志华  | 500元  | 
7/28  | 国际学院会计学0603杨俊川  | 500元  | 
7/28  | 中环天和国际环境咨询(北京)有限公司校友王爱伟  | 1000元  | 
7/28  | 04722035田*辉田军辉  | 200元  | 
7/29  | 土木建筑学院、土木1402鲁占明  | 500元  | 
7/29  | 设计艺术学院2003级本科/生物工程学院2008级研究生陈建文/解娜  | 10000元  | 
7/29  | 材料科学与工程学院无机非金属专业2004级752班聂东东  | 500元  | 
7/29  | 土木建筑学院2014级1404土木工程专业曾勋  | 100元  | 
7/29  | 土建交通1402张瑞士  | 60元  | 
7/29  | 土建工管1602匿名校友  | 10元  | 
7/29  | 土木建筑学院建环1401王子涵  | 200元  | 
7/29  | 粮油食品学院95级兰辉  | 500元  | 
7/29  | 土木建筑学院工程力学1401班何家坤  | 300元  | 
7/29  | 土木工程建工95熊辉  | 1000元  | 
7/29  | 土木工程学院,建工95唐守印  | 1000元  | 
7/29  | 土木建筑学院工程管理1401秦肖伟  | 500元  | 
7/29  | 生物工程学院 19届 生工1503刘卓仑  | 100元  | 
7/29  | 食品学院04级食安0402班成军虎  | 1000元  | 
7/29  | 粮院0501蒋俊浩  | 100元  | 
7/29  | 建工95(2)贾世远  | 1000元  | 
7/29  | 粮院油脂09级06班庞炜帅  | 200元  | 
7/29  | 粮油食品学院食品科学02级8班彭旭  | 1000元  | 
7/29  | 经贸99匿名校友  | 500元  | 
7/29  | 建工932黄海荣  | 1000元  | 
7/29  | 石兰英  | 1000元  | 
7/29  | 食品工程系食品科学89班郭勇  | 11400元  | 
7/29  | 建工93-1李红兵  | 1000元  | 
7/29  | 建工931闫富杰  | 1000元  | 
7/29  | 土木建筑学院土木工程2011级土木U1101班付照祥  | 100元  | 
7/29  | 信息学院计科04级6班赵登科  | 200元  | 
7/29  | 材料科学与工程学院1102班申皓  | 200元  | 
7/29  | 土木建筑学院工程管理10级校友苏宏宇  | 2000元  | 
7/29  | 土木建筑学院建筑环境与设备工程专业2012级1203班赵新伟  | 520元  | 
7/29  | 动物科学p1202班程建  | 200元  | 
7/29  | 建工系94级陈平友  | 600元  | 
7/29  | 经贸学院工业外贸1998级袁少勇  | 1000元  | 
7/29  | 国际教育学院人力资源管理F1202於俊辉  | 200元  | 
7/29  | 建筑工程94级3班吴华伟  | 500元  | 
7/29  | 建工941张杨张杨  | 1000元  | 
7/29  | 管理学院物流管理12级赵恩来  | 500元  | 
7/29  | 河南工业大学罗泽林  | 5元  | 
7/29  | 土木建筑学院土木工程专业 2012土木p1204耿楠玉  | 1000元  | 
7/29  | 生工制药1303杨路  | 100元  | 
7/29  | 土木工程学院建筑工程系94级周涛  | 1000元  | 
7/29  | 粮油食品学院,油脂工程F1301王航  | 100元  | 
7/29  | 国际学院05级会计2班陈明珠  | 600元  | 
7/29  | 经济贸易学院金融07级2班李晗潇  | 100元  | 
7/29  | 郑州粮食学院贮藏系80级3班永远的贮藏803班  | 11400元  | 
7/29  | 土木建筑学院 建工九八刘玉  | 500元  | 
7/29  | 储藏803姚祥  | 1000元  | 
7/29  | 外语学院2003级韦力允  | 500元  | 
7/30  | 土木建筑学院土木工程1402班朱同学  | 10元  | 
7/30  | 外语学院2002级4班李莉莉  | 2000元  | 
7/30  | 建工94(2)班黄性安  | 966元  | 
7/30  | 粮油食品学院匿名校友  | 20元  | 
7/30  | 建工94江勇  | 5000元  | 
7/30  | 土木工程学院 建工94级3梁海  | 2000元  | 
7/30  | 粮油食品学院油脂0611班闫化振  | 1000元  | 
7/30  | 刘觅  | 200元  | 
7/30  | 土木建筑学院 建筑学1301周翠芳  | 100元  | 
7/30  | 土建土木1401匿名校友  | 50元  | 
7/30  | 土木建筑学院05级1班王志鹏  | 200元  | 
7/30  | 粮油食品学院12级研究生杨毅  | 50元  | 
7/30  | 食科96级1班王化斌  | 1000元  | 
7/30  | 新闻与传播学院广告0801王昕  | 100元  | 
7/30  | 土木建筑学院土木工程1402班朱同学  | 10元  | 
7/30  | 外语学院2002级4班李莉莉  | 2000元  | 
7/30  | 建工94(2)班黄性安  | 966元  | 
7/30  | 粮油食品学院匿名校友  | 20元  | 
7/30  | 建工94江勇  | 5000元  | 
7/30  | 土木工程学院 建工94级3梁海  | 2000元  | 
7/30  | 粮油食品学院油脂0611班闫化振  | 1000元  | 
7/30  | 刘觅  | 200元  | 
7/30  | 土木建筑学院 建筑学1301周翠芳  | 100元  | 
7/31  | 土木建筑学院建工98级高新南  | 500元  | 
7/31  | 土木建筑学院 建环1302 广播站 原野宋建宇  | 1000元  | 
7/31  | 建工94级夏积云  | 500元  | 
7/31  | 外语学院 英语专业宁漫  | 10元  | 
7/31  | 张丹丹  | 100元  | 
7/31  | 储藏921个人  | 500元  | 
8/1  | 土建学院 工程管理 1202朱佳佳  | 399元  | 
8/1  | 淘镜者  | 100元  | 
8/1  | 艺术学院张  | 0.01元  | 
8/1  | 土木工程992班李  | 700元  | 
8/2  | 管理学院02级电商1班周强  | 1000元  | 
8/2  | 匿名校友  | 300元  | 
8/2  | 材料+磨料磨具+8772班王梓烈  | 1000元  | 
8/2  | 管理学院企业管理8551班8551班  | 11066元  | 
8/3  | 机电工程学院2012级材控F1201班陈义新  | 100元  | 
8/4  | 设计艺术学院工业设计2003级交通工具班 姬亚星姬亚星  | 200元  | 
8/4  | 生物,制药,01,1班赵城阳  | 50元  | 
8/4  | 外语学院11级贾逢路  | 200元  | 
8/4  | 设计艺术学院工业设计2003级交通工具班 姬亚星姬亚星  | 200元  | 
8/4  | 生物,制药,01,1班赵城阳  | 50元  | 
8/5  | 粮油食品学院食品科学与工程粮储1606陈  | 9.99元  | 
8/6  | 粮油食品学院食品工程872班(1991毕业))匿名校友  | 1000元  | 
8/6  | 2001级电气系01331数控技术及应用柳草  | 1000元  | 
8/6  | 郑州粮食学院机械94-1班杨文雄  | 200元  | 
8/9  | 外语学院01级1班匿名校友  | 10000元  | 
8/10  | 包头市防水协会  | 84消毒液60斤装135桶,医用外科口罩共6400只  | 
记者团爱心捐赠明细表
(捐赠已截止)
序号  | 姓名(捐款时间顺序)  | 金额(元)  | 
1  | 刘广明  | 500  | 
2  | 翟晓丽  | 200  | 
3  | 朱成科  | 500  | 
4  | 胡晓飞  | 500  | 
5  | 张世豪  | 200  | 
6  | 蔡西国  | 500  | 
7  | 王灵利  | 200  | 
8  | 赵咪  | 500  | 
9  | 赵娜  | 500  | 
10  | 朱月琴  | 500  | 
11  | 崔凯歌  | 700  | 
12  | 李亮  | 500  | 
13  | 程林  | 200  | 
14  | 靳欣欣  | 200  | 
15  | 李利彩  | 200  | 
16  | 崔文广  | 500  | 
17  | 崔雅媛  | 100  | 
18  | 吴盟  | 500  | 
19  | 茹战博  | 200  | 
20  | 李磊  | 1000  | 
21  | 吕晓  | 500  | 
22  | 姜恒卫  | 500  | 
23  | 朱江淼  | 500  | 
24  | 崔阿慧  | 2000  | 
25  | 刘红丽  | 200  | 
26  | 廖春芬  | 200  | 
27  | 李彩丽  | 200  | 
28  | 张玥老师  | 500  | 
29  | 涂敏  | 500  | 
30  | 徐文青  | 500  | 
31  | 张远  | 200  | 
32  | 李立宏  | 500  | 
33  | *天  | 200  | 
34  | 程立峰  | 500  | 
35  | 张浩  | 500  | 
36  | 李特立  | 500  | 
37  | 彭玲玲  | 500  | 
38  | 周昊亮  | 100  | 
39  | 轩慧珍  | 2000  | 
40  | 冀晓亚  | 20000  | 
41  | 张莉  | 200  | 
42  | 孙小红  | 200  | 
43  | 郭红彦老师  | 1000  | 
44  | 李亚林  | 600  | 
45  | 邓土娟  | 200  | 
46  | 陈颖  | 500  | 
47  | 秦培培  | 100  | 
48  | 王效云  | 500  | 
49  | 李彩荣  | 500  | 
50  | 李斐  | 200  | 
51  | 贾路雨  | 200  | 
52  | 刘静雯  | 200  | 
53  | 时俊仙  | 200  | 
54  | 连梦豪  | 200  | 
55  | 黄晓丽  | 500  | 
56  | 张伟  | 500  | 
57  | 外语学院校友布飞  | 200  | 
58  | 外语学院校友许慧娟  | 1000  | 
59  | 外语学院校友杨海燕  | 200  | 
60  | 外语学院校友姚艳利  | 1000  | 
61  | 外语学院校友王凤朝  | 200  | 
62  | 余嘉堃  | 200  | 
63  | 张广娜  | 500  | 
64  | 外语学院校友童姝丽  | 500  | 
65  | 刘楠  | 200  | 
66  | 鲁会芳  | 500  | 
67  | 兰艳红  | 700  | 
68  | 外语学院校友高晶  | 200  | 
总计  | 50000  | 
(持续更新中)
校友捐赠渠道已开通,以下四种方式均可。
1. 在线捐赠(校友办捐赠二维码,支持微信、支付宝等)

2. 银行转账(请注明校友捐赠,以及捐赠人信息)
户名:河南工业大学
开户银行:农行中原路支行
账号:16051101040007977
3. 邮局汇款
地址:郑州市高新区莲花街100号河南工业大学
收款人:河南工业大学社会合作与校友办公室
邮政编码:450001
4. 来校捐赠
地址:郑州市高新区莲花街100号河南工业大学(莲花街校区)
电话:0371-67756887
校友办:办公楼A508
同舟共济!共克时艰!工大加油!